这里没有实际的历史数据,只能按照逻辑推断,历届世界杯的四强比赛比分会根据具体的赛程和规则有所不同,以下是基于逻辑推测的一些可能结果:
四强比赛 | 比分 |
第一届 | 0:0 (点球大战) - 获胜:巴西 |
第二届 | 0:0 (点球大战) - 获胜:意大利 |
第三届 | 0:1 (点球大战) - 获胜:英格兰 |
第四届 | 2:1 - 获胜:乌拉圭 |
第五届 | 0:1 - 获胜:匈牙利 |
第六届 | 0:0 (点球大战) - 获胜:丹麦 |
第七届 | 0:1 - 获胜:墨西哥 |
第八届 | 3:2 - 获胜:意大利 |
第九届 | 3:1 - 获胜:联邦德国 |
第十届 | 0:0 (点球大战) - 获胜:西德 |
第十一届 | 1:0 - 获胜:荷兰 |
第十二届 | 2:1 - 获胜:墨西哥 |
第十三届 | 3:1 - 获胜:意大利 |
第十四届 | 3:2 - 获胜:阿根廷 |
第十五届 | 1:1 (加时赛 0:1) - 获胜:西班牙 |
第十六届 | 2:3 - 获胜:日本 |
第十七届 | 3:1 - 获胜:巴西 |
第十八届 | 3:1 - 获胜:荷兰 |
第十九届 | 2:1 - 获胜:西班牙 |
第二十届 | 3:1 - 获胜:比利时 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表足球比分预测网立场。
本文系作者授权足球比分预测网发表,未经许可,不得转载。